<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALT.Net &#187; ide</title>
	<atom:link href="http://www.altnetfr.org/tag/ide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altnetfr.org</link>
	<description>I'm an adult and I'll run with scissors if I want to - yahooo!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ALT.Net FR #10 : Aspectize, compte rendu par Gauthier</title>
		<link>http://www.altnetfr.org/2009/02/22/altnet-fr-10-aspectize-compte-rendu-par-gauthier/</link>
		<comments>http://www.altnetfr.org/2009/02/22/altnet-fr-10-aspectize-compte-rendu-par-gauthier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendus Paris]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[middleware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altnetfr.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[compte rendu de la présentation Aspectize: le produit, sa mise en oeuvre, trade-ins trade-offs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me livre ici à l&#8217;exercice d&#8217;un compte rendu sur le site alt.net fr (merci <a href="http://dotnetfrog.fr/">Julien</a>!), ici le compte rendu de la présentation du produit innovant par certains aspects (hum): <a href="http://aspectize.com">Aspectize</a></p>
<h2>le produit en deux mots</h2>
<ul>
<li>un outil visant à apporter certains des atouts d&#8217;une bonne architecture au projets rad, du moins de le rendre d&#8217;avantage possible</li>
<li>vendu comme un outil permettant &laquo;&nbsp;de montrer un résultat dès le premier jour sans compromettre l&#8217;architecture&nbsp;&raquo;</li>
<li>le but est de fixer des invariants dans la manière d&#8217;implémenter les applications (binding, tiering, validation, exceptions), de réduire le code au code métier</li>
</ul>
<h2>la mise en oeuvre générale</h2>
<ul>
<li>définition du modèle relationel et de ses attributs (emplacement de stockage, validation) à l&#8217;aide d&#8217;un outil visuel intégré à visual studio (à la DSL tools)</li>
<li>durant l&#8217;écriture des services métiers l&#8217;accès aux données de ce modèle est réalisé à l&#8217;aide d&#8217;un datamapper (ou manager je ne sais plus) chargeant les entités et relations dans un objet opaque (un dataset pour la controverse)</li>
<li>création de l&#8217;ui avec les outils RAD, l&#8217;ui n&#8217;aura cependant aucun code de gestion des evenements</li>
<li>utilisation du binding studio (application standalone) pour effectuer le wiring entre le modèle, les services et l&#8217;ui, nous n&#8217;avons vu que windowsform le concept étant d&#8217;introspecter les composants graphiques et de lier les attributs de ceux-ci avec le modèle relationnel précédement défini, ce wiring est donc effectué au runtime en suivant ces méta données, il a été discuté de quelques possibilités avancées en terme de stubs, de proxying</li>
<li>profit!</li>
</ul>
<h2>trade-offs</h2>
<p>l&#8217;outil peut avoir une empreinte importante sur certains aspects, quelques points me venant à l&#8217;esprit sont:</p>
<ul>
<li>usage de types intégraux seulement (ou dataset non typé) pour les binding ui &#8211; service</li>
<li>cette limitation peut rendre nécéssaire le wrapping sous forme de facades plus procédurales qu&#8217;idéalement</li>
<li>nécéssité de se fondre au moule / à la triade &#8216;donnée-traitement-affichage&#8217; intégré au framework</li>
<li>débats sur la &laquo;&nbsp;versionabilité&nbsp;&raquo; des modifications effectuées dans le modèle / binding studio</li>
<li>débats sur la nécéssité d&#8217;exécuter pour vérifier qu&#8217;il n&#8217;y à pas d&#8217;erreur de (selon moi, les mêmes erreurs se retrouvent dans le code, en inversant deux paramètres, mauvaise méthode ou je ne sais quoi, souvent à cause de l&#8217;autocompletion!!!)</li>
<li>les mêmes trade-off de n&#8217;importe quel outil RAD orienté GUI</li>
<li>beaucoup de clics, de popups</li>
<li>beaucoup trop de clics, de popups <img src='http://www.altnetfr.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>le produit devra trouver une audience favorable auprès de plusieurs acteurs pour que son potentiel puisse croître</li>
</ul>
<h2>trade-ins?</h2>
<p>sans vouloir confirmer leur existance sans mise en oeuvre, les arguments qui pourraient attirer l&#8217;attention des managers/commerciaux, (ces points sont à peu de choses près cités)</p>
<blockquote>
<ul>
<li>travailler des le premier jour et montrer un résultat sans compromettre des décision technique de déploiement ni réécrire &laquo;&nbsp;la démo&nbsp;&raquo; pour en faire quelquechose de &laquo;&nbsp;production&nbsp;&raquo; / &laquo;&nbsp;maintenable&nbsp;&raquo;</li>
<li>le paradigme &laquo;&nbsp;donnée-traitement-affichage&nbsp;&raquo; est compréhensible par tous (contrairement à &laquo;&nbsp;l&#8217;objet&nbsp;&raquo; décrié par les concepteurs du produit) donc plus simple a développer/maintenir</li>
<li>ce middleware ne dépend &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; du framework .net / visual studio et offre un moyen/modèle de conception intégré</li>
</ul>
</blockquote>
<h2>un mot sur la réunion dans l&#8217;ensemble</h2>
<ul>
<li>sans dire qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une &laquo;&nbsp;non-présentation&nbsp;&raquo; étant donné l&#8217;ardeur du public, au final, nous n&#8217;avons pas pus voir la présentation du produit entière car chaque particularité à été vivement discutée il reste encore beaucoup a découvrir pour se faire une idée plus fine du produit&#8230;</li>
<li>le produit est issue du travail de deux concepteurs passionés (et concernés), ils ont &laquo;&nbsp;bootstrapé&nbsp;&raquo; leur propre outil, ont chacuns un track record imposant sur les technologies microsoft&#8230;</li>
</ul>
<p>au final, la réunion était comme à l&#8217;habitude trop courte pour avoir le temps d&#8217;en finir avec les(ses) questions, de rencontrer tout le monde.</p>
<p>Avec l&#8217;affluence croissante les sujets pour les prochaines réunions ont également fusés, c&#8217;est <a title="discussion sur les prochains lieux et sujets" href="http://groups.google.com/group/parisaltnet/browse_frm/thread/2c26a458bf94813d">en cours de discussion</a>.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à laisser vos commentaires / trackbacks concernant la présentation et à en discuter sur le <a href="http://groups.google.com/group/parisaltnet">groupe</a>, à exercer un droit de réponse envers mes propos déformés, invalides, injustes envers le produit.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=ALT.Net+FR+%2310+%3A+Aspectize%2C+compte+rendu+par+Gauthier&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/22/altnet-fr-10-aspectize-compte-rendu-par-gauthier/&amp;notes=compte%20rendu%20de%20la%20pr%C3%A9sentation%20Aspectize%3A%20le%20produit%2C%20sa%20mise%20en%20oeuvre%2C%20trade-ins%20trade-offs.&amp;short_link=http://bit.ly/lJKv3U&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=ALT.Net+FR+%2310+%3A+Aspectize%2C+compte+rendu+par+Gauthier&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/22/altnet-fr-10-aspectize-compte-rendu-par-gauthier/&amp;notes=compte%20rendu%20de%20la%20pr%C3%A9sentation%20Aspectize%3A%20le%20produit%2C%20sa%20mise%20en%20oeuvre%2C%20trade-ins%20trade-offs.&amp;short_link=http://bit.ly/lJKv3U&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+%23altnetfr&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=ALT.Net+FR+%2310+%3A+Aspectize%2C+compte+rendu+par+Gauthier&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/22/altnet-fr-10-aspectize-compte-rendu-par-gauthier/&amp;notes=compte%20rendu%20de%20la%20pr%C3%A9sentation%20Aspectize%3A%20le%20produit%2C%20sa%20mise%20en%20oeuvre%2C%20trade-ins%20trade-offs.&amp;short_link=http://bit.ly/lJKv3U&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=ALT.Net+FR+%2310+%3A+Aspectize%2C+compte+rendu+par+Gauthier&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/22/altnet-fr-10-aspectize-compte-rendu-par-gauthier/&amp;notes=compte%20rendu%20de%20la%20pr%C3%A9sentation%20Aspectize%3A%20le%20produit%2C%20sa%20mise%20en%20oeuvre%2C%20trade-ins%20trade-offs.&amp;short_link=http://bit.ly/lJKv3U&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=ALT.Net+FR+%2310+%3A+Aspectize%2C+compte+rendu+par+Gauthier&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/22/altnet-fr-10-aspectize-compte-rendu-par-gauthier/&amp;notes=compte%20rendu%20de%20la%20pr%C3%A9sentation%20Aspectize%3A%20le%20produit%2C%20sa%20mise%20en%20oeuvre%2C%20trade-ins%20trade-offs.&amp;short_link=http://bit.ly/lJKv3U&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altnetfr.org/2009/02/22/altnet-fr-10-aspectize-compte-rendu-par-gauthier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt.net FR #10 : Aspectize</title>
		<link>http://www.altnetfr.org/2009/02/18/altnet-fr-9-aspectize/</link>
		<comments>http://www.altnetfr.org/2009/02/18/altnet-fr-9-aspectize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres Paris]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[middleware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altnetfr.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette 10ème édition d&#8217;Alt.net, Nicolas Roux et Frédéric Fadel nous présenteront leur approche de l&#8217;agilité ainsi qu&#8217;Aspectize, le produit qu&#8217;ils mettent au point depuis 2007. Les participants sont attendus à partir de 19h, dans les locaux qu&#8217;Aspectize partage avec Winwise au 16 rue Gaillon &#8211; 75002 Paris. Agrandir le plan La présentation débutera 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette 10ème édition d&#8217;Alt.net, Nicolas Roux et Frédéric Fadel nous présenteront leur approche de l&#8217;agilité ainsi qu&#8217;<a href="http://aspectize.com">Aspectize</a>, le produit qu&#8217;ils mettent au point depuis 2007.</p>
<p>Les participants sont attendus à partir de 19h, dans les locaux qu&#8217;Aspectize partage avec Winwise au 16 rue Gaillon &#8211;  75002 Paris.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=16+rue+Gaillon+-++75002+Paris&amp;ie=UTF8&amp;z=14&amp;ll=48.87753,2.338457&amp;output=embed&amp;s=AARTsJrH7gdjZsXYNFHWXiJt2mAqmOaFxg"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=16+rue+Gaillon+-++75002+Paris&amp;ie=UTF8&amp;z=14&amp;ll=48.87753,2.338457" style="color:#0000FF;text-align:left">Agrandir le plan</a></small></p>
<p>La présentation débutera 30 minutes plus tard. Merci de vous faire connaître sur la <a href="http://groups.google.fr/group/parisaltnet/t/22492d9c93016176">mailing-list</a> si vous pensez venir !</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Alt.net+FR+%2310+%3A+Aspectize&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/18/altnet-fr-9-aspectize/&amp;notes=Pour%20cette%2010%C3%A8me%20%C3%A9dition%20d%27Alt.net%2C%20Nicolas%20Roux%20et%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Fadel%20nous%20pr%C3%A9senteront%20leur%20approche%20de%20l%27agilit%C3%A9%20ainsi%20qu%27Aspectize%2C%20le%20produit%20qu%27ils%20mettent%20au%20point%20depuis%202007.%0D%0A%0D%0ALes%20participants%20sont%20attendus%20%C3%A0%20partir%20de%2019h%2C%20dans%20les%20locaux%20qu%27Aspectize%20partage%20avec%20Winwise%20au%2016%20rue%20Ga&amp;short_link=http://bit.ly/jtANSY&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Alt.net+FR+%2310+%3A+Aspectize&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/18/altnet-fr-9-aspectize/&amp;notes=Pour%20cette%2010%C3%A8me%20%C3%A9dition%20d%27Alt.net%2C%20Nicolas%20Roux%20et%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Fadel%20nous%20pr%C3%A9senteront%20leur%20approche%20de%20l%27agilit%C3%A9%20ainsi%20qu%27Aspectize%2C%20le%20produit%20qu%27ils%20mettent%20au%20point%20depuis%202007.%0D%0A%0D%0ALes%20participants%20sont%20attendus%20%C3%A0%20partir%20de%2019h%2C%20dans%20les%20locaux%20qu%27Aspectize%20partage%20avec%20Winwise%20au%2016%20rue%20Ga&amp;short_link=http://bit.ly/jtANSY&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+%23altnetfr&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Alt.net+FR+%2310+%3A+Aspectize&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/18/altnet-fr-9-aspectize/&amp;notes=Pour%20cette%2010%C3%A8me%20%C3%A9dition%20d%27Alt.net%2C%20Nicolas%20Roux%20et%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Fadel%20nous%20pr%C3%A9senteront%20leur%20approche%20de%20l%27agilit%C3%A9%20ainsi%20qu%27Aspectize%2C%20le%20produit%20qu%27ils%20mettent%20au%20point%20depuis%202007.%0D%0A%0D%0ALes%20participants%20sont%20attendus%20%C3%A0%20partir%20de%2019h%2C%20dans%20les%20locaux%20qu%27Aspectize%20partage%20avec%20Winwise%20au%2016%20rue%20Ga&amp;short_link=http://bit.ly/jtANSY&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Alt.net+FR+%2310+%3A+Aspectize&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/18/altnet-fr-9-aspectize/&amp;notes=Pour%20cette%2010%C3%A8me%20%C3%A9dition%20d%27Alt.net%2C%20Nicolas%20Roux%20et%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Fadel%20nous%20pr%C3%A9senteront%20leur%20approche%20de%20l%27agilit%C3%A9%20ainsi%20qu%27Aspectize%2C%20le%20produit%20qu%27ils%20mettent%20au%20point%20depuis%202007.%0D%0A%0D%0ALes%20participants%20sont%20attendus%20%C3%A0%20partir%20de%2019h%2C%20dans%20les%20locaux%20qu%27Aspectize%20partage%20avec%20Winwise%20au%2016%20rue%20Ga&amp;short_link=http://bit.ly/jtANSY&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Alt.net+FR+%2310+%3A+Aspectize&amp;link=http://www.altnetfr.org/2009/02/18/altnet-fr-9-aspectize/&amp;notes=Pour%20cette%2010%C3%A8me%20%C3%A9dition%20d%27Alt.net%2C%20Nicolas%20Roux%20et%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Fadel%20nous%20pr%C3%A9senteront%20leur%20approche%20de%20l%27agilit%C3%A9%20ainsi%20qu%27Aspectize%2C%20le%20produit%20qu%27ils%20mettent%20au%20point%20depuis%202007.%0D%0A%0D%0ALes%20participants%20sont%20attendus%20%C3%A0%20partir%20de%2019h%2C%20dans%20les%20locaux%20qu%27Aspectize%20partage%20avec%20Winwise%20au%2016%20rue%20Ga&amp;short_link=http://bit.ly/jtANSY&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altnetfr.org/2009/02/18/altnet-fr-9-aspectize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

